SERVIZI - P.S.C. PORT STATE CONTROL - RSS
In questa sezione vengono riportati i dati relativi alle unità straniere detenute o alle quali è stato negato l’accesso in un porto nazionale. Il campo Data si riferisce al giorno in cui è stato revocato il fermo.
Navi visualizzate da 1 a 15 di 1760 presenti in archivio.
| Nave | IMO N° | Tipo nave | Porto | Data |
| SILVES | 9360489 | General cargo - multipurpose ship | Acciaroli | 31/01/2012 |
| HASTINGS CASTLE | 8100882 | Bulk carrier | Venezia - Porto Marghera | 30/01/2012 |
| KARSNES | 9143805 | General cargo - multipurpose ship | La Spezia | 28/01/2012 |
| JOLIE STAR | 8221911 | General cargo - multipurpose ship | Trieste | 21/01/2012 |
| HEVER CASTLE | 7921954 | General cargo - multipurpose ship | Venezia | 19/01/2012 |
| LYGRA | 7704629 | Ro-ro-cargo ship | Genova | 11/01/2012 |
| HELAS | 9195743 | General cargo - multipurpose ship | La Spezia | 07/01/2012 |
| KARSNES | 9143805 | General cargo - multipurpose ship | La Spezia | 05/01/2012 |
| LEPTIS STAR | 8318087 | General cargo - multipurpose ship | La Spezia | 05/01/2012 |
| ALLAGUIA | 7517650 | General cargo - multipurpose ship | Chioggia | 23/12/2011 |
| THOR SPRING | 9015670 | General cargo - multipurpose ship | Marina di Carrara | 10/12/2011 |
| Nazli Deniz | 7412472 | General cargo - multipurpose ship | Cagliari - Italia | 09/12/2011 |
| CGM Tiger | 8705955 | Gas carrier | Catania | 06/12/2011 |
| SLAVUTICH 13 | 8841527 | General cargo - multipurpose ship | Trieste | 30/11/2011 |
| HELLENIC TRADER | 7419456 | Ro-ro-cargo ship | Venezia | 29/11/2011 |
| Prossima pagina | Ultima pagina |
Documentazione d'interesse inerente il P.S.C.
Link al sito del Paris MoU


